INFORME DE DAÑOS DE TEMPLOS DE LA IGLESIA CATÓLICA, del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2019
El presente informe presenta la cantidad de templos de la Iglesia Católica que han resultado dañados durante las manifestaciones producidas en Chile el último mes. Para cada una de las circunscripciones eclesiásticas (arquidiócesis, diócesis, prelatura territorial, vicariato apostólico y obispado castrense), se presenta de manera diferenciada los templos dañados de catedrales, iglesias parroquiales y capillas o iglesias no parroquiales.
Se acompaña una breve descripción del daño provocado. Se excluye las amenazas verbales o por redes sociales de alguna acción vandálica y los rayados de grafitis o frases ofensivas a la fe o personas escritas en muros perimetrales.
Daños a templos Iglesia Católica hasta el 18 noviembre 2019 | ||||
Circunscripción | Catedral | Parroquia | Capilla | Tipo de daño |
Arica | 0 | 0 | 0 | |
Iquique | 1 | 0 | 0 | Intento de quemar puertas de la Catedral. |
Calama | 1 | 0 | 0 | Intento de quemar puertas Catedral y vidrios rotos. |
Antofagasta | 1 | 0 | 0 | Daños importantes con pintura en la fachada. |
Copiapó | 0 | 0 | 0 | |
La Serena | 0 | 1 | 3 | Una capilla incendiada, quiebra de vidrios, intentos de incendio. |
Illapel | 0 | 0 | 0 | |
San Felipe | 0 | 0 | 0 | |
Valparaíso | 1 | 1 | 0 | Desmanes, pintura en fachadas, destrucción de bancas e imágenes religiosas. |
Santiago | 0 | 9 | 2 | Saqueos, destrucción de bancas e imágenes, profanación santísimo, incendio de parroquia y otros intentos de incendio. |
Melipilla | 0 | 1 | 0 | Rayado de imagen de la Virgen María. |
San Bernardo | 1 | 0 | 0 | Quiebra de unos pocos vidrios de ventanas de la Catedral. |
Rancagua | 0 | 0 | 1 | Vidrio de una ventana roto por piedra. |
Talca | 0 | 0 | 2 | Profanación santísimo, destrucción de bancas, imágenes religiosas, vidrios rotos, etc. |
Linares | 0 | 0 | 0 | |
Chillán | 1 | 0 | 0 | Vitrales manchados con pintura. |
Concepción | 0 | 4 | 0 | Destrucción de imágenes religiosas, de ventanales y mobiliario. |
Los Ángeles | 0 | 0 | 0 | |
Temuco | 0 | 0 | 0 | |
Villarrica | 0 | 0 | 0 | |
Valdivia | 1 | 0 | 1 | Vidrios rotos y desmanes al interior. |
Osorno | 1 | 0 | 0 | Pintura en vitrales fachada. |
Puerto Montt | 1 | 0 | 1 | Fuertes desmanes en la Catedral con destrucción de bancas, puertas y mobiliario religioso. Quema de bancas en capilla. |
Ancud | 0 | 0 | 0 | |
Coyhaique | 0 | 0 | 0 | |
Punta Arenas | 1 | 1 | 1 | Quema de puertas de Catedral y una parroquia, destrucción gruta. |
Castrense | 1 | 0 | 1 | Vidrio roto e intento de quemar una iglesia. |
TOTAL | 11 | 17 | 12 | 40 templos |
+ Fernando Ramos Pérez
Administrador Apostólico de Rancagua
Secretario General
Santiago, 18 de noviembre de 2019.